Converters
Clothing Size Converter
🔒 Runs in your browser
Convert clothing sizes (XS/S/M/L/XL/XXL) to body measurements in cm and inches. Separate charts for men and women.
Women's M — equivalent sizes
US
8–10
UK
12–14
EU
40–42
AUS
12–14
IT/FR
42–44
Full size chart — Women's tops
| Label | US | UK | EU | AUS | IT/FR |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 4–6 | 32–34 | 4–6 | 34–36 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 8–10 | 38–40 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 12–14 | 42–44 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 16–18 | 46–48 |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 20–22 | 50–52 |
| XXL | 20–22 | 24–26 | 52–54 | 24–26 | 54–56 |
Sizes are approximate and vary by brand.
How to Convert Clothing Size Between US, UK, EU — Free (2026)
Convert clothing sizes between US, UK, EU, AUS, IT, and FR systems for men and women in your browser. Instant results, no signup.